一、合作专业名称
首饰设计与工艺
二、合作专业代码
550123
三、合作企业简介
百泰集团成立于2000年,是集生产加工、批发销售、零售加盟、文化典藏、金融投资等于一体的、覆盖全产业链的大型黄金珠宝企业,在业界普遍被认为是“精工”和“信誉”的代表。截至目前,百泰集团旗下拥有深圳市金百泰珠宝实业有限公司、深圳市和合百泰珠宝首饰有限公司、深圳市尚金缘珠宝实业有限公司、深圳市百泰国礼文化创意有限公司等各类子公司10多家及百泰首饰、百泰国礼、尚金缘三个自主品牌。作为黄金珠宝首饰制造领域的龙头企业,百泰集团对自主创新有着坚持不懈的追求,大力开发具有自主知识产权的技术和产品,年开发新品上万款,专利产品产值占据集团总产值的80%。
百泰集团还率先在业内提出“文化黄金”、“时尚黄金”等产品理念,推崇文化、设计、品牌“软实力”,拥有庞大的销售网络,遍及国内各大省市、港澳台地区,并与新加坡、马来西亚、阿联酋、泰国等国家当地知名企业进行战略合作,输出了大量具有深厚文化底蕴及美好寓意的黄金产品,积极助推中国文化走向世界。
兰州职业技术学院与深圳百泰投资控股集团有限公司校企合作签约。开展首饰设计与工艺专业“1+X贵金属执模”认证;实现“岗课赛证”一体化人才培养模式。
四、中国特色学徒制班简介
以深化产教融合、推进工学结合、促进人才培养供给侧改革、全面提高人才培养质量为目标,以合作企业为依托,建立基于“中国特色学徒制”的专业人才培养新机制,探索“招生招工一体化”,建立体现适应中国特色学徒制要求的人才培养新标准,开设中国特色学徒制“深圳百泰 班”,并形成特色鲜明的“2112”校企“双主体”育人的人才培养新模式。
“2112”即:将 6 个学期分为四个阶段:第一阶段(第一、二学期)学生在校进行理论学习,掌握相应岗位基本技能,并利用假期去企业认知实习;第二阶段(第三学期)在企业(或企业管理培训中心)熟悉岗位并轮岗实践,假期在岗技能提升;第三阶段(第四学期)在学校理论提升、定岗训练,假期课题研究;第四阶段(第五、六学期)在企业进行上岗工作。通过“学期、假期、学期”的工学交替模式,实现岗位成才培养目标。
学院与企业充分发挥各自优势,深度融入人才培养全过程,实现招生与招工一体化。与深圳市百泰投资控股集团紧密协作,积极开展 “招生即招工、入校即入厂”的校企联合招生、联合培养、“双主体”育人、多方评价的中国特色学徒制培养。与合作企业共同制订招工计划,2022级确定中国特色学徒制班25人的招生规模。建立一支校企互聘共用的双导师团队。根据人才培养方案,中国特色学徒制订单班的教学任务由学院教师和企业师傅共同承担,形成双导师制。

五、学制
三年
六、职业面向
首饰设计与工艺、首饰营销与管理,通过对国内具有代表性的珠宝首饰企业进行相关岗位设置、人才需求和职业能力要去的专项调查结果显示,高职类珠宝首饰设计专业毕业生所对应的各位主要有首饰设计、首饰生产工艺及管理、珠宝首饰营销,涉及珠宝首饰产业链中设计、生产、商贸、鉴定等职业岗位群。
七、人才培养目标与规格
职业素质要求
本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上,全面提升素质、知识、能力,掌握并实际运用岗位(群)需要的专业核心技术技能,总体上须达到以下要求。
1、坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行社会主义核心价值观,具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
2、能够熟练掌握与本专业从事职业活动相关的国家法律、行业规定,掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能,了解相关产业文化,遵守职业道德准则和行为规范,具备社会责任感和担当精神;
3、掌握支撑首饰设计与工艺专业学习和可持续发展必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化等基础知识,具有良好的科学素养与人文素养,具备职业生涯规划能力;
4、掌握必备的美育知识,具有一定的文化修养、审美能力;
5、培育劳模精神、劳动精神、工匠精神,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代精神,热爱劳动人民,珍惜劳动成果,具备与本专业职业发展相适应的劳动素养、劳动技能。
职业岗位能力要求

职业岗位知识结构要求
1、掌握珠宝首饰设计发展史、适当了解美术史和艺术史;
2、掌握手绘与首饰制图相关知识、掌握首饰设计的原理方法和程序;
3、熟悉珠宝首饰材料(首饰用金属材料、珠宝玉石及其他)特性、熟悉首饰的结构与构造、掌握首饰加工工艺的知识和方法;
4、掌握珠宝首饰鉴定的理论知识与方法、掌握首饰产品的文案写作、策划和推广知识、 了解消费者心理学知识方面的专业基础理论知识;
5、具有与首饰相关的计算机辅助设计关键能力,适应数字经济发展新需求,具有数字化信息与素材收集、分析、整理的能力,能够捕捉流行元素和流行趋势;具有珠宝首饰手绘表现关键能力、设计逻辑思维能力、首饰产品创新创意关键能力、首饰工艺制作能力;
6、具有适应产业数字化发展需求的基本数字技能,掌握信息技术基础知识、专业信息技术能力,基本掌握首饰 3D 制图、首饰绘图、首饰设计及首饰工艺领域数字化技能。
(四)职业资格证书与职业技能等级证书要求
1、计算机应用能力证书(学生必考)
2、普通话证书,二级乙等及以上(学生必考)
3、英语等级证书(学生必考)
4、贵金属执模1+X证书
(五)学生就业岗位目标
面向珠宝首饰及有关物品制造行业的首饰设计师、设计主管、总监、生产主管、生产质量总监、金属摆件制作岗位、贵金属首饰制作岗位、区域销售经理、区域店长等岗位。
八、课程体系与核心课程
(一)课程体系设计
1. 典型工作任务分析
核心能力 | 职业技术领域共性专业核心能力 | 本专业典型工作任务分析 |
专业群基础核心能力 | 1.基本造型能力 2.具有一定的文化修养、审美能力; 3.常用首饰设计制作工具、设备的使用能力 | 能绘制首饰图案和基本首饰设计造型。掌握手绘与首饰制图相关知识、掌握首饰设计的原理方法和程序;掌握珠宝首饰设计发展史,对中外及著名首饰品牌有基本的认识;熟练使用各类工具和设备。 |
就业核心能力 | 1、计算机辅助设计能力 2、首饰设计及制作能力 | 具有与首饰相关的计算机辅助设计关键能力;熟悉珠宝首 饰材料(首饰用金属材料、珠宝玉石及其他)特性、熟悉首饰的结构与构造、掌握首饰加工工艺的知识和方法。 |
专业拓展能力 |
| 具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力和一定的组织管理能力。 |
“岗课赛证”综合育人体系设计


(二)专业核心课程简介
1.金工工艺
课程目的:通过金属首饰工艺学知识介绍与训练,使学生了解首饰制作的基本工艺流程,掌握首饰加工的各项基础技能,并独立完成首饰成品的制作。
课程内容:课程以实践操作训练为主,重点学习首饰制作工艺中锤、锉、锯、錾、焊基本工艺技能,掌握金属首饰起版、车花、执磨等基本操作工艺,学会进行简单项链、手链、戒指、吊坠的制作技能要求。
2.首饰蜡模与铸造
课程目的:了解首饰制作的生产性工艺流程,掌握首饰铸造、镶嵌和表面处理的各项基本技能,并独立完成镶嵌首饰成品的制作。
课程内容:课程以企业首饰制造技术工艺流程为主线,重点传授金属首饰雕蜡工艺、失蜡浇铸工艺、首饰镶嵌工艺和首饰表面处理工艺技能。
3.首饰设计与表现
课程目的:掌握戒指、吊坠、手链、项链、手镯等首饰各种类型和款式的手绘草图、三视图、立体图和效果图等手绘表现技法,为首饰设计奠定专业绘画基础。
课程内容:宝玉石的平面、立体、色彩、光泽度的绘画表现技法;首饰款式的手绘草图、三视图、立体图、效果图及其金属质感的绘制及表现技法;不同款式首饰的绘画表现技法。
4.首饰图案
课程目的:是学生在掌握了有关首饰图案设计与表现技法对首饰设计技能后进行的有针对性的专题化创意设计课程。目的是培养学生能够根据企业实际产品设计项目要求,分析项目的定位和特点,进行由简到繁的首饰项目创意设计。提高学生针对首饰设计工作的综合适应能力和设计创造能力,培养适合市场需求和技术加工的首饰设计作品的综合素质,为毕业设计奠定基础。
课程内容:学习图案原理和抽象具象转化,结合首饰生产企业需求,进行主题性、项目化首饰产品设计,或结合首饰设计大赛主题,进行的主题创意性首饰产品设计
5.计算机辅助设计
课程目的:是对首饰设计和首饰创意设计设计作品的提升。利用计算机辅助设计,实现首饰平面设计向三维可视化设计的转变,完成首饰三维可视化设计方案,并为首饰设计快速成型提供素材
课程内容:软件造型技术的基本知识,造型的基本思路,实体建模与曲面建模原理与方法,利用进行产品造型及效果图设计。
6.首饰设计实训
课程目的:通过企业项目化系统性实训融入非遗手工技艺,使学生完成由首饰设计表现到首饰产品制作的转变过程,为毕业设计创作奠定基础。
课程内容:将首饰传统制作技艺珐琅制作、花丝镶嵌、仿点翠首饰、漆艺首饰、首饰编制等工艺流程构建全面的首饰设计实训体系。
7.企业文化
课程目的:使学生了解珠宝首饰市场、市场运作规律、珠宝首饰营销方法和手段以及相关企业的管理运作模式。
课程内容:国内外主要珠宝市场和珠宝集散地特征,珠宝市场的主要运作规律,珠宝首饰的主要营销方法和手段,珠宝首饰企业的营销管理模式。珠宝首饰营销技巧。
九、课程体系分配比例及应修学分
课程类别 | 学时 | 占总学时比例 | 应修学分 | 备注 |
基本素质与能力课程(必修) | 656 | 19 | 31.5 | |
职业岗位基础课程(必修) | 352 | 11 | 18.5 | |
职业技能与认证课程(必修) | 288 | 8 | 16 | |
综合拓展与企业课程(必修) | 504 | 14 | 28 | |
集中实践课程(必修,含实习(认知实习、跟岗实习、顶岗实习)、毕业设计(论文)等) | 1080 | 31 | 30 | 集中安排的实践课程每周算30学时,每周记1学分 |
岗位方向课程(限选) | 504 | 14 | 28 | |
人文素质教育课程(任选) | 108 | 3 | 6 | |
合计 | 3492 | 100 | 164 |
十、教学进程安排及学分、学时分配(见表一)
十一、集中实践教学内容及进程计划(见表二)
十二、必要的说明
(一)考试课
考试课成绩包括平时成绩、期中考查、期末考试成绩,三者比例为3:3:4。
(二)考查课
考查课成绩包括:平时成绩、期中考核、期末考查成绩。三者比例为3:3:4。
期中考核、期末考查成绩:考试形式可以是案例分析、大作业、试卷等,根据课程性质及内容而定。
平时成绩由三部分组成,课堂表现(含出勤)、作业、阶段测验。
(三)实践实训课
综合实训课程的成绩由平时成绩和技能训练成绩组成。与校内外实习、实训基地紧密合作,组织学生承担典型工作任务,为学生搭建模拟教学训练的平台。在校内,结合不同学习阶段的特点,在专业教师的指导下,有针对性地、持续不断地进行不同类型的工艺美术类实际案例训练,使学生在校期间实现身份转化,有效地缩短学生毕业从业后普遍存在不适应期。
平时成绩由二部分组成,包括出勤(到课、迟到、旷课)、技能训练过程表现。
技能训练成绩由完成任务的数量、质量评定及实训报告三部分组成。任务的数量、质量评定包括实训任务完成的规范性、数量、成果评定,实训报告要求按表格要求填写。
赴企业轮岗训练实践实训课
在第3、4学期相应的课程中,根据企业实际情况,安排学生赴企业轮岗训练,开展实践实训课,拓展学生专业艺术领域的视野,提高学生岗位适应能力和技能提升。
岗位实习
第五、六学期进行岗位实习,通过在工作岗位承担具体的与专业相关工作,实现理论学习和实践锻炼的紧密结合,提升学生的专业实践操作技能。
(六)毕业设计
第四学期组织学生运用所学知识开展毕业设计环节,完成与专业相关的毕业设计项目,并在学生岗位实习前组织毕业设计项目答辩,完成毕业设计环节。
毕业设计成绩由指导教师评分、评阅教师评分和答辩老师评分,三项目比例为3:4:3。
不上交毕业设计的学生成绩登记为0分。
(七)关于毕业
学生须修读完专业教学计划规定的全部课程,且修满专业的最低学分。在毕业审查中,有下列情况的,不予毕业:
1. 总学分未修满者;
2. 岗位实习成绩不合格者;
3. 必修课或限选课有两门或两门以上课程成绩不及格者;
4. 人文素质教育课程修读不足6学分者。
5. 体质健康测试不合格者
执笔人:石 晶
审核人:马 荣
表一2023级首饰设计与工艺专业中国特色学徒制班教学进程安排及学分、学时分配
课程 类别 | 序 号 | 课程(项目/模块) 名称 | 教学时数 | 学 分 数 | 教学周时数 | 评价 方式 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 课时 | 理论 | 实践 | 其它 | 一 | 二 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必修课 | 基本素质与能力课程 | 1 | 思想道德与法治 | 36 | 36 | 2 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 36 | 36 | 2 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 36 | 36 | 2 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 思政实践 | 36 | 36 | 2 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 形势与政策 | 32 | 32 | 1 | (8) | (8) | (8) | (8) | 考查 | 每学期8课时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大学生就业与创业指导 | 36 | 16 | 20 | 2 | 1 | 1 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 体育与健康 | 140 | 140 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 大学语文 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 演讲与口才 | 18 | 18 | 1 | 1 | 综合评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大学英语 | 136 | 136 | 7 | 4 | 4 | 考试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 信息素养 | 64 | 64 | 3.5 | 4 | 考试 | 按专业调整开设学期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 中华传统文化导论 | 36 | 36 | 2 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 劳动教育 | 18 | 18 | 1 | * | * | 综合评价 | 依据实际情况,调整周学时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 656 | 346 | 120 | 190 | 31.5 | 10 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业岗位基础课程 | 14 | 造型基础 | 128 | 16 | 112 | 7 | 8 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 构成基础 | 128 | 16 | 112 | 7 | 8 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 珠宝首饰概论 | 32 | 32 | 1.5 | 2 | 考试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 首饰图案 | 32 | 4 | 28 | 1.5 | 2 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 工艺与材料 | 32 | 32 | 1.5 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 352 | 100 | 252 | 18.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业技能认证 课程 | 19 | 企业文化 | 36 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 对接百泰企业文化课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 首饰金工工艺-1 | 72 | 12 | 60 | 4 | 4 | 考查 | 对接百泰企业1+X证书认证课程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 计算机辅助设计—ps+cdr | 108 | 108 | 6 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 首饰设计与表现 | 72 | 12 | 60 | 4 | 4 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 288 | 60 | 228 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合拓展与企业课程 | 23 | 首饰金工工艺-2 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 贵金属制作镶嵌 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 贵金属执模1+X证书课程-1 | 72 | 12 | 60 | 4 | 4 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 首饰建模Rhino | 72 | 72 | 4 | 4 | 考查 | 对接百泰企业1+X证书认证课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 剪纸艺术 | 36 | 36 | 2 | 2 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 首饰设计基础-1 | 108 | 12 | 96 | 6 | 6 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 首饰设计基础-2 | 72 | 72 | 4 | 6 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 504 | 24 | 480 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选 修 课 | 岗位方向课程(限选) | 30 | 首饰蜡雕 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 首饰蜡模与铸造 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 贵金属执模1+X证书课程-2 | 72 | 72 | 4 | 4 | 考查 | 对接百泰企业1+X证书认证课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 企业导师讲座 | 36 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 百泰专家导师承担(线上为主) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 首饰珐琅实训 | 180 | 180 | 10 | 10 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 首饰设计实训 | 72 | 8 | 64 | 4 | 4 | 考查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 504 | 504 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任选 | 人文素质教育课程 | 108 | 108 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 108 | 108 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2412 | 530 | 1584 | 298 | 128 | 32 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表二 首饰设计与工艺专业集中实践教学内容及进程计划
序号 | 实践课程(项目/模块)名称 | 学分数(一周记1学分) | 教学时数(一周按30学时计算) | 备注 | |||||
一 | 二 | 三 | |||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | ||||
1 | 岗位实习 | 36 | 540 | 540 | |||||
